Cara Kerja Legal Ke Fiji Dan Persyaratannya Terbaru 2021
Fiji
Peluang Kerja
Ibu Kota | Suva |
Lokasi dan Geografi | Negara Fiji terdiri dari 322 pulau, di mana 106 diantaranya tidak dihuni, dan 522 pulau kecil lainnya. 2 pulau yang paling penting adalah Viti Levu dan Vanua Levu. Pulau Viti Levu adalah letak ibukota negara Suva, di mana 3/4 penduduk negara ini tinggal disini. Pulaunya memiliki banyak pegunungan, dengan titik tertinggi adalah 1200 meter di atas permukaan laut. Sekeliling pulau adalah hutan tropis. |
Kantor Perwakilan Republik Indonesia | Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Suva
|
Musim | Musim Hujan dan Musim Panas (Tropis) |
Iklim | laut tropis; variasi suhu musiman hanya sedikit |
Kondisi Keamanan | Aman |
Kondisi Ekonomi | Fiji, diberkahi dengan hutan, mineral, dan sumber daya ikan, adalah salah satu yang paling maju dan terhubung dari ekonomi pulau Pasifik. Pendapatan dari industri pariwisata, dengan perkiraan 755.000 wisatawan yang berkunjung pada tahun 2015, dan pengiriman uang dari tenaga kerja warga negara Fiji di luar negeri yang terbesar penghasil devisa negara. |
Sistem Pemerintahan | Republik parlementer |
SIstem Hukum | Sistem hukum umum berdasarkan pada model negara Inggris |
Labour Law | Employment Relations of Fiji (Amendment) Act 2016 : |
Peluang Kerja | Agrikurtural |
Sistem Transportasi | Transportasi dari Indonesia ke Fiji menggunakan pesawat dengan rute perjalanan yaitu dari Jakarta dengan transit di Hongkong kemudian ke Nadi (Fiji) Hongkong ke Fiji ditempuh dalam waktu 10 jam penerbangan atau dapat menggunakan rute penerbangan melalui Sydney. Lama penerbangan dari Sydney ke Fiji sekitar 4 jam. Maskapai yang digunakan salah satu pilihannya adalah Fiji Airways. |
Mata Uang | Dollar Fiji (FJD) dengan 1 FJD = 6468.92 Rupiah Indonesia (IDR) |
Penduduk | 915,303 (July 2016 est.) |
Adat Istiadat dan Kebudayaan | Bahasa Resmi adalah Inggris, Fiji, dan Hindi Fiji Etnis di Fiji terdiri dari iTaukei 56,8% (terutama Melanesia dengan campuran Polinesia), India 37,5%, Rotuman 1,2%, lainnya 4,5% (Eropa, bagian Eropa, Kepulauan Pasifik lainnya, Cina) |
Biaya Hidup
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Fiji
Tidak ada komentar: